Details: Tapered Roller Bearings HR320/32XJOther Model No.:HR32910J NSK T2ED050 NSK HR32010XJ NSK HR33110J NSK HR33010J NSK HR32210J NSK HR30210J NSK HR33210J NSK HR32210CJ NSK T7FC050 NSK HR32206C NSK HR32206J NSK HR30306J NSK HR33206J NSK HR30306DJ NSK HR30306C NSK HR32306J NSK HR31306J NSK HR320/......

| Bearing Model | Dimensions(mm) | Limiting speeds | Basic load ratings | Weight | ||||||||
| (r/min) | (N) | |||||||||||
| d | D | T | B | C | R | r | grease | oil | dynamic | static | Kg | |
| Cr | Cor | |||||||||||
| 33205 | 25 | 52 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 7800 | 10000 | 51100 | 63600 | 0.22 |
| 33206 | 30 | 62 | 25 | 25 | 19.5 | 1 | 1 | 6500 | 8200 | 57000 | 70000 | 0.38 |
| 33207 | 35 | 72 | 28 | 28 | 22 | 1.5 | 1.5 | 5500 | 7000 | 92600 | 117000 | 0.53 |
| 33208 | 40 | 80 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 5000 | 6000 | 112000 | 144000 | 0.73 |
| 33209 | 45 | 85 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 4600 | 5800 | 116000 | 155000 | 0.81 |
| 33210 | 50 | 90 | 32 | 32 | 24.5 | 1.5 | 1.5 | 4200 | 5400 | 120000 | 166000 | 0.83 |
| 33211 | 55 | 100 | 35 | 35 | 27 | 2 | 1.5 | 3800 | 4900 | 150000 | 201000 | 1.13 |
| 33212 | 60 | 110 | 38 | 38 | 29 | 2 | 1.5 | 3500 | 4400 | 183000 | 253000 | 1.53 |
| 33213 | 65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 3200 | 4100 | 205000 | 280000 | 1.99 |
| 33214 | 70 | 125 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 3000 | 3800 | 220000 | 314000 | 2.08 |
| 33215 | 75 | 130 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 3000 | 3800 | 219000 | 316000 | 2.14 |
| 33216 | 80 | 140 | 46 | 46 | 35 | 2.5 | 2 | 3200 | 4100 | 272000 | 103000 | 2.94 |
| 33010 | 50 | 80 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 5000 | 6000 | 67000 | 107000 | 0.45 |
| 33011 | 55 | 90 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 4000 | 5400 | 86500 | 140000 | 0.7 |
| 33012 | 60 | 95 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 3700 | 5000 | 92500 | 148000 | 0.73 |
| 33013 | 65 | 100 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 3500 | 4700 | 98000 | 160000 | 0.78 |
| 33015 | 75 | 115 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | 3000 | 4100 | 129000 | 206000 | 1.15 |
320/42, 320/42X, Hr320/42 Auto Taper Roller Bearing NSK NTN Koyo Timken
320/28, 320/28X, Hr320/28 Auto Taper Roller Bearing NSK NTN Koyo Timken
46421951/60510366/60807717/60815882/71714472/82489520/60810368/60811569 Alfa Romeo Wheel Bearing
SKF Bearing Bah0004 Bahb633770 Vkba1488 GB12955 GB12955s04 Tgb12955s04 Dac42800037 Snr Wheel Bearing
6300 6301 6000 6004 6202 6203 6204 RS 2RS C3 Ikc China Bearing Manufacturer Motorcycle Ball Bearing, Motorbike Bearing
Deep Groove Ball Bearing 61902, 61902z, 61902zz