Deep Cycle Lifepo4 Battery 12V 24V 100Ah 200Ah 250Ah 300Ah 400Ah 500Ah Lithium Ion Battery for Car Camper Van RV BatteryThis 12V 240Ah RV lithium iron phosphate (LiFePO4) batteries are maintenance-free, fast-charging and environmentally-friendly to provide reliable power and peace of mind while you......
Normal performance | |||
NO | Item | General Parameter | Remark |
1 | Model | IFR 3.2V 100Ah | Single |
2 | Casing material for single cell | Nickel plated steel | |
3 | Standard capacity(0.2C5A) | 100Ah or customized | |
4 | Rated voltage | 38.4V | (Work voltage:38.4V) |
5 | Max.Charge voltage | 43.2V | (Single Ave. charge Voltage 3.6V) |
6 | Cut-off voltage | 30V | (Single Ave. Discharge Voltage 2.5V) |
8 | Standard charge current | 30A | 0.3C |
9 | charging Time | About 3.5h | |
10 | Max Continuous discharge current | 100A | 1.0C |
11 | Peak discharge current | 200A | 2.1C 10seconds |
12 | Battery dimension | 520mm*267mm*218mm | |
13 | (Approx.)Total weight(Approx.) | About 35.36kg | |
14 | (Max, at 1000Hz.)Impedance(Max, at 1000Hz.) | ≤ 20mΩ | |
15 | (CC/CV) Charge method (CC/CV) | Standard | 0ºC~45ºC |
discharge | -20ºC~45ºC | ||
storage | -20ºC~45ºC | ||






Ennocar Manufacturer Bamboo Stick 7.2V 6000mAh 30c High Power Replacement Ni-MH Hybrid Car Battery for Cadillac Escalade 2008 2009 2010 2011 2012 2013
High Discharge Hybrid Vehicle Battery Cell 245V for Toyota Vellfire Hybrid Car 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2021
Original Performance Batteries Hybrid Battery for Chevrolet Tahoe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ennocar Ni-MH 7.2V 6.5ah Module Cell Hybrid Car Battery for Replacement Dodge Durango 2009
Cspower Battery Start Stop Battery Widely Used 160 for The Vehicle with Start Stop System
Cspower 12V105ah on Automobiles Car Truck Boat Car Battery