12``-16`` PCR Tire Passenger Tire Radial Car Tire Car Tires, Radial Tires, Passenger Car Tires,Semi-steel Radial Tire, Radial Car Tire, Passenger Tire, PCR TireLow Noise, Good Comfort, and Strong ManipulationTread design provide excellent high-speed performance and grest traction.High lateral skid p......
| Size | Load | Speed | Rim | S.W.(mm) | O.D.(mm) | T.D.(mm) |
| 145/70R12 | 69 | Q | 4.50B | 150 | 509 | 7.1 |
| 155/70R13 | 75 | S | 4.50B | 157 | 548 | 7.9 |
| 165/65R13 | 77 | Q | 5.00B | 170 | 544 | 7.9 |
| 165/70R13 | 79 | T | 5.00B | 170 | 562 | 7.9 |
| 165/70R13 | 83 | TXL | 5.00B | 170 | 562 | 7.9 |
| 175/65R14 | 82 | H | 5J | 177 | 584 | 7.9 |
| 175/70R13 | 82 | H | 5.00B | 177 | 576 | 7.9 |
| 175/70R13 | 82 | T | 5.00B | 177 | 576 | 7.9 |
| 175/70R14 | 84 | T | 5J | 177 | 602 | 7.9 |
| 175/70R14 | 88 | SXL | 5J | 177 | 602 | 7.9 |
| 185/60R14 | 82 | H | 5 1/2J | 189 | 578 | 7.9 |
| 185/60R15 | 88 | VXL | 5 1/2J | 189 | 603 | 7.9 |
| 185/60R15 | 84 | V | 5 1/2J | 189 | 603 | 7.9 |
| 185/60R15 | 84 | H | 5 1/2J | 189 | 603 | 7.9 |
| 185/65R14 | 86 | H | 5 1/2J | 189 | 596 | 7.9 |
| 185/65R15 | 88 | H | 5 1/2J | 189 | 621 | 7.9 |
| 185/65R15 | 88 | V | 5 1/2J | 189 | 621 | 7.9 |
| 185/70R14 | 88 | T | 5 1/2J | 189 | 616 | 7.9 |
| 195/60R14 | 86 | H | 6J | 201 | 590 | 7.9 |
| 195/60R15 | 88 | H | 6J | 201 | 615 | 7.9 |
| 195/60R15 | 88 | V | 6J | 201 | 615 | 7.9 |
| 195/65R15 | 95 | HXL | 6J | 201 | 635 | 7.9 |
| 195/65R15 | 95 | VXL | 6J | 201 | 635 | 7.9 |
| 195/65R15 | 91 | V | 6J | 201 | 635 | 7.9 |
| 195/70R14 | 95 | TXL | 6J | 201 | 630 | 7.9 |
| 195/70R14 | 91 | T | 6J | 201 | 630 | 7.9 |
| 205/60R15 | 91 | H | 6J | 209 | 627 | 7.9 |
| 205/60R15 | 91 | V | 6J | 209 | 627 | 7.9 |
| 205/60R15 | 95 | HXL | 6J | 209 | 627 | 7.9 |
| 205/65R15 | 94 | H | 6J | 209 | 647 | 8.7 |
| 205/70R14 | 98 | TXL | 6J | 209 | 644 | 7.9 |
| 205/70R15 | 96 | Q | 6J | 209 | 669 | 7.9 |
| 205/70R15 | 96 | T | 6J | 209 | 669 | 7.9 |
| 215/65R15 | 100 | HXL | 6 1/2J | 221 | 661 | 7.9 |
| 215/65R15 | 96 | H | 6 1/2J | 221 | 661 | 7.9 |
| 215/70R15 | 97 | S | 6 1/2J | 221 | 683 | 7.9 |
| 215/75R15 | 100 | S | 6J | 216 | 703 | 7.9 |
| 205/60R16 | 96 | VXL | 6J | 209 | 652 | 7.9 |
| 205/60R16 | 92 | H | 6J | 209 | 652 | 7.9 |
| 215/60R16 | 95 | H | 6 1/2J | 221 | 664 | 7.9 |
| 215/60R16 | 95 | V | 6 1/2J | 221 | 664 | 7.9 |
| 235/60R16 | 100 | H | 7J | 240 | 688 | 7.9 |
| 235/60R16 | 100 | V | 7J | 240 | 688 | 7.9 |

1044 testing points, 100% DB & UF tested
DB/UF Testing Machine from Japan. Germany SDS laser Interferometer.
German YXLON X-Ray Machine. Automatic Testing Line 



Loading Containers for Radial Car Tyres:

High Quality and Good Handling PCR Tires 165/80r13 185/ 60r14
Winter Tyres, Sunny NW312, 185/ 60r14 , 205/55r16, 195/65r15
185/65r14 185/ 60r14 Economic Summer Car Tires/Passenger Car Tyres/PCR Tires with DOT/ECE/Gso/EU Label
Car Tyres, Summer Car Tyres, PCR Tyres, (195/ 60R14 )
195/ 60r14 Natural Rubber Comfortable Passenger Car Tyre
LTR PCR Passenger Tyre with 155/65r14, 165/ 60r14 , 165/65r14, 165/70r14