Passenger car tyre 4x4 tyres Run-Flat tyre summer tyreSpecial structure is designed to improve the rigidity of supporting components, guaranteeing the driving safety even the tire suffers from pressure loss in a normal driving period.Product ParametersSIZEPATTERNFUNTIONSIDE WALL LABELLING117QTY/40H......

| SIZE | PATTERN | FUNTION | SIDE WALL | LABELLING | 117 | QTY/40HQ | ||||
| UTQG | M+S | RRC | WET | NOISE | ||||||
| 195/55ZRF16 87W | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | 1300 | ||||
| 205/55ZRF17 91W | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 71 | Y | 1060 |
| 205/55RF16 91V | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 71 | Y | 1050 |
| 225/55ZRF16 95W | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 72 | Y | 900 |
| 205/45ZRF17 88W XL | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 71 | Y | 1000 |
| 205/50ZRF17 89W | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | 1000 | ||||
| 225/45ZRF17 91W | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 71 | Y | 940 |
| 225/50ZRF17 94W | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 71 | Y | 900 |
| 225/55ZRF17 97Y | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 71 | Y | 900 |
| 225/40ZRF18 92 YXL | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 72 | 940 | |
| 225/45ZRF18 91W | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 71 | Y | 900 |
| 245/40ZRF18 97Y XL | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 72 | Y | 800 |
| 245/45ZRF18 96Y | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 72 | Y | 740 |
| 245/50ZRF18 100Y | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | C | C | 73 | Y | 750 |
| 255/35ZRF18 94 WXL | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 73 | 830 | |
| 255/40ZRF18 95Y | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 72 | Y | 750 |
| 225/35ZRF19 88W XL | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | 750 | ||||
| 255/35ZRF19 96W XL | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 72 | Y | 700 |
| 245/40ZRF19 98Y XL | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 72 | 730 | |
| 245/40ZRF20 99W XL | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 72 | 750 | |
| 275/35ZRF20 98W | ROADSTER R02 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | 580 | ||||
| 265/35ZRF18 97 WXL | ROADSTER R02S | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 73 | 650 | |
| 275/35ZRF19 96Y | ROADSTER R02S | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 72 | 630 | |
| 245/45ZRF19 98W | ROADSTER R02S | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 71 | Y | 730 |
| 275/40ZRF19 101Y | ROADSTER R02S | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | E | C | 72 | Y | 560 |
| 235/50ZRF18 101W XL | RALEIGH R06 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | C | E | 72 | 740 | |
| 235/55RF18 100V | RALEIGH R06 | RUNFLAT | BLACK | 380AA | M+S | C | E | 71 | 730 | |
| 235/55RF19 101V | RALEIGH R06 | RUNFLAT | BLACK | 440AA | M+S | C | E | 72 | Y | 700 |
| 255/50ZRF19 103W XL | RALEIGH R06 | RUNFLAT | BLACK | 440AA | M+S | C | E | 72 | Y | 680 |
| 255/55RF18 105V | RALEIGH R06 | RUNFLAT | BLACK | 440AA | M+S | C | E | 72 | Y | 600 |
| 245/45ZRF20 99W | RALEIGH R06 | RUNFLAT | BLACK | 440AA | M+S | C | E | 71 | 630 | |
| 275/40ZRF20 102W | RALEIGH R06 | RUNFLAT | BLACK | 440AA | M+S | C | E | 72 | 600 | |
| 315/35ZRF20 106W | RALEIGH R06 | RUNFLAT | BLACK | 440AA | M+S | C | E | 74 | 350 | |
| 225/45RF18 91V | NORDICA NR01 | RUNFLAT | BLACK | 440AA | M+S | 900 | ||||
| 255/40RF18 95V | NORDICA NR01 | RUNFLAT | BLACK | 440AA | M+S | 750 | ||||
| 245/50RF18 100V | NORDICA NR01 | RUNFLAT | BLACK | 440AA | M+S | 750 | ||||
| 245/50RF19 100V | NORDICA NR01 | RUNFLAT | BLACK | 440AA | M+S | 730 | ||||
| 245/45RF19 98V | NORDICA NR01 | RUNFLAT | BLACK | 440AA | M+S | 730 | ||||
| 255/50RF19 103V | NORDICA NR01 | RUNFLAT | BLACK | 440AA | M+S | 680 | ||||
| 275/40RF19 101V | NORDICA NR01 | RUNFLAT | BLACK | 440AA | M+S | 600 | ||||
ISO9001/TS16949,CCC,DOT,ECE, S-MARK, REACH, GCC, INMETRO, SONCAP.

Technology: powered by Germany,
Professonal Techincal Team with 20-43 years` experience worked
with top world enterprises in Germany and Japan.
Professional Sales Team: 20 years` experience for tyre business.
Professional After-sales Team: Tracking system available.
Professional Loading Containers: help customers reduce total costs.
putting small tires into big tyres,equipped steel rims with truck tires, mixing other products in containers.
such as roofing nails, tubes, motorcycle tyre and tubes,welding rod, etc.


Advanced PCR Tyres Production Lines:
1044 testing points, 100% DB & UF tested
DB/UF Testing Machine from Japan. Germany SDS laser Interferometer.
German YXLON X-Ray Machine. Automatic Testing Line
High Quality and Good Handling PCR Tires 165/80r13 185/ 60r14
Winter Tyres, Sunny NW312, 185/ 60r14 , 205/55r16, 195/65r15
185/65r14 185/ 60r14 Economic Summer Car Tires/Passenger Car Tyres/PCR Tires with DOT/ECE/Gso/EU Label
Car Tyres, Summer Car Tyres, PCR Tyres, (195/ 60R14 )
195/ 60r14 Natural Rubber Comfortable Passenger Car Tyre
LTR PCR Passenger Tyre with 155/65r14, 165/ 60r14 , 165/65r14, 165/70r14