Duraturn and Neolin Car Tyre:Size List: SIZENeolin PatternDuraturn PatternLI/SSSL/XLSIDEWALL40'HC (pcs)225/70R16Neoland A/TTRAVIA A/T103TSLOWL900 235/70R16Neoland A/TTRAVIA A/T106TSLOWL750 215/70R16Neoland A/TTRAVIA A/T100HSLOWL900 265/75R16Neoland A/TTRAVIA A/T116TSLOWL550 31X10.50R15LTNeoland ......
| SIZE | Neolin Pattern | Duraturn Pattern | LI/SS | SL/XL | SIDEWALL | 40'HC (pcs) |
| 225/70R16 | Neoland A/T | TRAVIA A/T | 103T | SL | OWL | 900 |
| 235/70R16 | Neoland A/T | TRAVIA A/T | 106T | SL | OWL | 750 |
| 215/70R16 | Neoland A/T | TRAVIA A/T | 100H | SL | OWL | 900 |
| 265/75R16 | Neoland A/T | TRAVIA A/T | 116T | SL | OWL | 550 |
| 31X10.50R15LT | Neoland A/T | TRAVIA A/T | 109R | - | OWL | 550 |
| LT235/75R15 | Neoland A/T | TRAVIA A/T | 116/113S | - | OWL | 750 |
| 215/75R15 | Neoland A/T | TRAVIA A/T | 100T | SL | OWL | 900 |
| 235/75R15 | Neoland A/T | TRAVIA A/T | 109T | XL | OWL | 800 |
| 245/65R17 | Neoland A/T | TRAVIA A/T | 107T | SL | OWL | 730 |
| 265/65R17 | Neoland A/T | TRAVIA A/T | 112H | SL | OWL | 600 |
| 245/70R16 | Neoland A/T | TRAVIA A/T | 107T | SL | OWL | 700 |
| 265/70R16 | Neoland A/T | TRAVIA A/T | 112T | SL | OWL | 600 |
| LT235/80R17 | Neoland A/T | TRAVIA A/T | 120/117R | - | OWL | 550 |
| LT245/75R17 | Neoland A/T | TRAVIA A/T | 121/118R | - | OWL | 600 |








Certificate:
We have dependable quality control system with major certificates,
Such as CCC, DOT, ECE, GCC, INMETRO, LATU, SNI, SONCAP, BIS, GSO, SASO, etc.


High Quality and Good Handling PCR Tires 165/80r13 185/ 60r14
Winter Tyres, Sunny NW312, 185/ 60r14 , 205/55r16, 195/65r15
185/65r14 185/ 60r14 Economic Summer Car Tires/Passenger Car Tyres/PCR Tires with DOT/ECE/Gso/EU Label
Car Tyres, Summer Car Tyres, PCR Tyres, (195/ 60R14 )
195/ 60r14 Natural Rubber Comfortable Passenger Car Tyre
LTR PCR Passenger Tyre with 155/65r14, 165/ 60r14 , 165/65r14, 165/70r14