ALL Weather rubber steel radial wheels SUV Tires off road light truck PCR Tyres.Mainly for Mud Road, MT Tires.ISO9001/TS16949, CCC, DOT, ECE, S-MARK, REACH, GCC, INMETRO, SONCAP.Passenge Tires Radial Car tyres MUD TERRAIN TIRES range:SizeLoad SpeedStandard RimMax Load (kgs)Max Pressure (Kpa)Overall ......

| Size | Load Speed | Standard Rim | Max Load (kgs) | Max Pressure (Kpa) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) |
| 35*12.5R17LT | 121Q | 10.0J | 1450 | 450 | 883 | 318 |
| 33*12.5R18LT | 118Q | 10.0J | 1320 | 450 | 832 | 318 |
| 35*12.5R18LT | 123Q | 10.0J | 1550 | 450 | 883 | 318 |
| LT235/75R15 | 116/113Q | 6.5J | 1250/1150 | 550 | 739 | 235 |
| 30X9.50R15LT | 104Q | 7.5J | 900 | 350 | 756 | 240 |
| 31X10.50R15LT | 109Q | 8.5J | 1030 | 350 | 781 | 268 |
| LT245/75R16 | 120/116Q | 7.0J | 1380/1260 | 550 | 780 | 248 |
| LT265/75R16 | 123/120Q | 7.5J | 1550/1400 | 550 | 810 | 267 |
| LT285/75R16 | 126/123Q | 8.0J | 1700/1550 | 550 | 840 | 286 |
| LT265/70R17 | 121/118Q | 8.0J | 1450/1320 | 550 | 810 | 272 |
| LT285/70R17 | 121/118Q | 8.5J | 1180 | 450 | 838 | 292 |
| 33X12.50R20LT | 114Q | 10.0J | 1450 | 450 | 883 | 318 |
| 35X12.50R20LT | 121Q | 10.0J | 1030 | 450 | 838 | 318 |

1044 testing points, 100% DB & UF tested
DB/UF Testing Machine from Japan. Germany SDS laser Interferometer.
German YXLON X-Ray Machine. Automatic Testing Line
Professional PCR tyres loading containers:

High Quality and Good Handling PCR Tires 165/80r13 185/ 60r14
Winter Tyres, Sunny NW312, 185/ 60r14 , 205/55r16, 195/65r15
185/65r14 185/ 60r14 Economic Summer Car Tires/Passenger Car Tyres/PCR Tires with DOT/ECE/Gso/EU Label
Car Tyres, Summer Car Tyres, PCR Tyres, (195/ 60R14 )
195/ 60r14 Natural Rubber Comfortable Passenger Car Tyre
LTR PCR Passenger Tyre with 155/65r14, 165/ 60r14 , 165/65r14, 165/70r14