SIZELI/SISIDEWALLSIZELI/SISIDEWALL235/75R15109SXLBSWLT235/75R15104/101SOWL31*10.50R15LT109SUP TO QLT245/70R16113/110SOWL235/70R16106TBSWLT245/75R16120/116SOWL245/70R16107TBSWLT245/70R17119/116SOWL265/70R16112TBSWLT245/75R17121/118SOWLLT225/75R16115/112QBSWLT265/70R16121/118SOWLLT235/85R16120/116QBSW......


| SIZE | LI/SI | SIDEWALL | SIZE | LI/SI | SIDEWALL |
| 235/75R15 | 109SXL | BSW | LT235/75R15 | 104/101S | OWL |
| 31*10.50R15LT | 109S | UP TO Q | LT245/70R16 | 113/110S | OWL |
| 235/70R16 | 106T | BSW | LT245/75R16 | 120/116S | OWL |
| 245/70R16 | 107T | BSW | LT245/70R17 | 119/116S | OWL |
| 265/70R16 | 112T | BSW | LT245/75R17 | 121/118S | OWL |
| LT225/75R16 | 115/112Q | BSW | LT265/70R16 | 121/118S | OWL |
| LT235/85R16 | 120/116Q | BSW | LT275/70R18 | 125/122Q | OWL |
| LT245/75R16 | 120/116Q | BSW | LT285/65R18 | 125/122R | OWL |
| 235/65R17 | 104T | BSW | 31X10.50R15LT | 109S | OWL |
| 245/65R17 | 107S | BSW | LT215/75R15 | 100/97Q | BSW |
| 265/70R17 | 115S | BSW | LT235/75R15 | 104/101Q | BSW |
| LT265/70R17 | 121/118R | BSW | 31*10.50R15LT | 109Q | BSW |
| LT325/60R18 | 124/121Q | BSW | 32*11.50R15LT | 113Q | BSW |
| 215/65R16 | 98T | BSW | 33*12.50R15LT | 108Q | BSW |
| 225/70R16 | 103T | BSW | LT215/85R16 | 115/112Q | BSW |
| 265/70R16 | 112T | BSW | LT225/75R16 | 115/112N | UP TO Q |
| LT265/75R16 | 123/120Q | BSW | LT235/85R16 | 120/116Q | BSW |
| LT285/75R16 | 126/123Q | BSW | LT245/75R16 | 120/116N | up to Q |
| 215/65R17 | 99T | BSW | LT305/70R16 | 124/121P | BSW |
| 265/65R17 | 112T | BSW | LT315/75R16 | 127/124Q | BSW |
| 265/70R17 | 115S | BSW | 33*12.50R17LT | 120Q | BSW |
| LT285/70R17 | 121/118Q | BSW | LT215/75R15 | 100/97Q | BSW |
| 255/60R18 | 112TXL | BSW | LT215/85R16 | 115/112Q | OWL |
| 265/60R18 | 110T | BSW | LT225/75R16 | 115/112Q | OWL |
| 275/65R18 | 116T | BSW | LT235/70R16 | 110/107Q | OWL |
| 285/60R18 | 120SXL | BSW | LT235/75R15 | 104/101Q | BSW |
| 305/60R18 | 120S | BSW | LT235/85R16 | 120/116Q | BSW |
| LT285/60R18 | 122/119Q | BSW | LT245/70R16 | 118/115Q | OWL |
| LT325/60R18 | 124/121Q | BSW | LT245/75R16 | 120/116Q | BSW |
| LT325/65R18 | 127/124Q | BSW | LT265/70R17 | 121/118Q | OWL |
| 265/50R20 | 111SXL | BSW | LT265/75R16 | 119/116Q | OWL |
| 275/55R20 | 117SXL | BSW | LT285/70R17 | 121/118Q | OWL |
| 285/55R20 | 119SXL | BSW | LT285/75R16 | 116/113Q | OWL |
| 305/50R20 | 120SXL | BSW | 31X10.50R15LT | 109Q | OWL |
| 205R16C | 110/108S | OWL | 32X11.50R15LT | 113Q | OWL |
| 225/60R17 | 99H | OWL | 33X12.50R15LT | 108Q | OWL |
| 245/70R16 | 107T | OWL | 33X12.50R17LT | 114Q | OWL |
| 245/75R16 | 111T | OWL | 33X12.50R18LT | 118Q | OWL |
| 255/70R16 | 111T | OWL | 33x12.50R20LT | 114Q | OWL |
| 275/65R17 | 115T | OWL | 35X12.50R15LT | 113Q | OWL |
| 285/65R17 | 116T | OWL | 35X12.50R17LT | 121Q | OWL |
| LT215/75R15 | 100/97Q | OWL | 35X12.50R18LT | 118Q | OWL |
| 35X12.50R20LT | 121Q | OWL |





CONTACT
High Quality and Good Handling PCR Tires 165/80r13 185/ 60r14
Winter Tyres, Sunny NW312, 185/ 60r14 , 205/55r16, 195/65r15
185/65r14 185/ 60r14 Economic Summer Car Tires/Passenger Car Tyres/PCR Tires with DOT/ECE/Gso/EU Label
Car Tyres, Summer Car Tyres, PCR Tyres, (195/ 60R14 )
195/ 60r14 Natural Rubber Comfortable Passenger Car Tyre
LTR PCR Passenger Tyre with 155/65r14, 165/ 60r14 , 165/65r14, 165/70r14