12 yearsQINGDAO BONWAY INDUSTRIAL CO.,LTD is the professional truck tire supplier in China. We have worked in tire business for 12 years. During the past 12 years, BONWAY put the QUALITY on the first place all the time. That's why all our customers keep working with us for long term and most of ......





| SIZE | L/LT/ | LT | SS | PR | Pattern | EU n LABEL(R/W/ N) | PCS/40HQ |
| Economic summer range, ComfortMax AS H202, UTQG: 440/AA/A | |||||||
| 155/70R13 | 75 | T | 4 | H202 | E/C/LV(70dB) | 2100 | |
| 155/80R13 | 79 | T | 4 | H202 | E/C/LV(70dB) | 2000 | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | 4 | H202 | E/C/LV(70dB) | 1950 |
| 175/70R13 | 82 | T | 4 | H202 | E/C/LV(70dB) | 1820 | |
| 185/70R13 | 86 | T | 4 | H202 | E/C/LV(70dB) | 1600 | |
| 205/65R16 | 95 | H | 4 | H202 | E/C/LV(71dB) | 1000 | |
| 215/65R16 | 98 | H | 4 | H202 | C/C/LV(71dB) | 950 | |
| 225/60R16 | 98 | H | 4 | H202 | C/C/LV(71dB) | 940 | |
| 225/70R16 | 103 | T | 4 | H202 | C/C/LV(71dB) | 900 | |
| 235/60R16 | 100 | H | 4 | H202 | C/C/LV(71dB) | 900 | |
| 215/60R17 | 96 | H | 4 | H202 | C/C/LV(71dB) | 920 | |
| 225/65R17 | 102 | H | 4 | H202 | C/C/LV(71dB) | 850 | |
| 235/65R17 | 104 | H | 4 | H202 | C/C/LV(71dB) | 800 | |
| 225/60R18 | 100 | H | 4 | H202 | C/C/LV(71dB) | 800 | |
| Touring All Season range, TouringMax+ AS H201, UTQG:700/A/B, 100,000 KMs mileage. | |||||||
| P205/70R15 | 96 | T | 4 | H201 | - | 1150 | |
| P205/75R15 | 97 | T | 4 | H201 | - | 1100 | |
| P215/70R15 | 98 | T | 4 | H201 | - | 1100 | |
| P215/75R15 | 100 | T | 4 | H201 | - | 980 | |
| P225/70R15 | 100 | T | 4 | H201 | - | 1000 | |
| P225/75R15 | 102 | T | 4 | H201 | - | 900 | |
| P235/75R15 | 105 | T | 4 | H201 | - | 860 | |
| P205/55R16 | 91 | T | 4 | H201 | - | 1150 | |
| High Performance Summer range, ComfortMax S801, UTQG: 420/A/A | |||||||
| 185/65R14 | 86 | H | 4 | S801 | E/C/LV(70dB) | 1600 | |
| 195/70R14 | XL | 95 | T | 4 | S801 | C/C/LV(71dB) | 1400 |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | 4 | S801 | C/C/LV(70dB) | 1400 |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | 4 | S801 | C/C/LV(71dB) | 1300 |
| 205/65R15 | 94 | V | 4 | S801 | C/C/LV(71dB) | 1200 | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | 4 | S801 | C/C/LV(71dB) | 1100 |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | 4 | S801 | C/C/LV(71dB) | 1100 |
| 215/60R16 | 95 | V | 4 | S801 | C/C/LV(71dB) | 1000 | |
| 225/60R17 | 99 | H | 4 | S801 | C/C/LV(71dB) | 900 | |
| 225/65R17 | 102 | H | 4 | S801 | C/C/LV(71dB) | 850 | |
| UHP Summer range, Sportmax S2000, UTQG:280/AA/A | |||||||
| 195/55R16 | XL | 91 | V | 4 | S2000 | C/C/LV(71dB) | 1200 |
| 205/55ZR16 | XL | 94 | W | 4 | S2000 | C/C/LV(71dB) | 1120 |
| 215/45ZR16 | XL | 90 | W | 4 | S2000 | E/C/LV(71dB) | 1100 |
| 215/55ZR16 | XL | 97 | W | 4 | S2000 | C/C/LV(71dB) | 1050 |
| 215/45ZR18 | XL | 93 | W | 4 | S2000 | C/C/LV(71dB) | 980 |
| 225/45ZR18 | XL | 95 | W | 4 | S2000 | C/C/LV(71dB) | 920 |
| 235/50ZR18 | XL | 101 | W | 4 | S2000 | C/C/LV(72dB) | 840 |
| 245/45ZR18 | XL | 100 | W | 4 | S2000 | C/C/LV(72dB) | 840 |
| 255/45ZR18 | XL | 103 | W | 4 | S2000 | C/C/LV(72dB) | 800 |
| 245/45ZR20 | XL | 103 | Y | 4 | S2000 | C/C/LV(72dB) | 760 |
| 255/35ZR20 | XL | 97 | W | 4 | S2000 | C/C/LV(72dB) | 760 |
| RFT HeadKing S2000, UTQG:280/AA/A | |||||||
| 225/50ZRF17 | XL | 98 | W | 4 | S2000 | C/C/LV(71dB) | 960 |
| 225/45ZRF17 | XL | 94 | W | 4 | S2000 | C/C/LV(71dB) | 1000 |
| 205/45ZRF17 | XL | 88 | W | 4 | S2000 | E/C/LV(71dB) | 1050 |
| 205/50ZRF17 | XL | 93 | W | 4 | S2000 | C/C/LV(71dB) | 1040 |
| 225/55ZRF17 | XL | 101 | W | 4 | S2000 | C/C/LV(71dB) | 920 |
| 195/55RF16 | XL | 91 | V | 4 | S2000 | C/C/LV(71dB) | 1200 |
| 205/55ZRF16 | XL | 94 | W | 4 | S2000 | C/C/LV(71dB) | 1120 |
| 225/40ZRF18 | XL | 92 | W | 4 | S2000 | C/C/LV(72dB) | 960 |
| 245/45ZRF18 | XL | 100 | W | 4 | S2000 | C/C/LV(72dB) | 840 |
| 255/35ZRF18 | XL | 94 | Y | 4 | S2000 | C/C/LV(72dB) | 880 |
| SUV H/T range, PracticalMax H/T RS21, UTQG:500/A/A | |||||||
| 235/75R15 | 105 | H | 4 | RS21 | C/C/LV(72dB) | 840 | |
| 215/70R16 | 100 | H | 4 | RS21 | C/C/LV(72dB) | 950 | |
| 245/70R16 | XL | 111 | H | 4 | RS21 | C/C/LV(72dB) | 750 |
| 255/70R16 | 111 | H | 4 | RS21 | C/C/LV(72dB) | 700 | |
| 235/50R18 | XL | 101 | H | 4 | RS21 | C/C/LV(72dB) | 800 |
| 235/55R18 | XL | 104 | H | 4 | RS21 | C/C/LV(72dB) | 780 |
| 235/60R18 | XL | 107 | H | 4 | RS21 | C/C/LV(72dB) | 740 |
| 255/55R18 | XL | 109 | V | 4 | RS21 | C/C/LV(72dB) | 660 |
| 265/60R18 | XL | 114 | V | 4 | RS21 | - | 660 |
| SUV H/P range, PracticalMax H/P RS26, UTQG:300/AA/A | |||||||
| 235/55ZR17 | XL | 103 | W | 4 | RS26 | 880 | |
| 235/65R17 | XL | 108 | V | 4 | RS26 | C/C/LV(72dB) | 800 |
| 215/55R18 | XL | 99 | W | 4 | RS26 | C/C/LV(72dB) | 920 |
| 275/45R20 | XL | 110 | W | 4 | RS26 | C/C/LV(72dB) | 600 |
| 275/55R20 | XL | 117 | W | 4 | RS26 | C/C/LV(72dB) | 520 |
| 275/60R20 | XL | 119 | V | 4 | RS26 | C/C/LV(72dB) | 480 |
| 285/50ZR20 | XL | 116 | W | 4 | RS26 | C/C/LV(74dB) | 520 |
| 315/35ZR20 | XL | 110 | Y | 4 | RS26 | C/C/LV(74dB) | 640 |
| SUV H/P range, ELEVE HP5, UTQG:300/AA/A | |||||||
| 225/55ZR18 | XL | 102 | W | 4 | HP5 | C/C/LV(71dB) | 840 |
| 245/50ZR18 | XL | 104 | W | 4 | HP5 | C/C/LV(72dB) | 800 |
| 235/55ZR19 | XL | 105 | W | 4 | HP5 | C/C/LV(71dB) | 760 |
| 245/55ZR19 | 103 | W | 4 | HP5 | C/C/LV(72dB) | 720 | |
| 255/40ZR19 | XL | 100 | Y | 4 | HP5 | C/C/LV(72dB) | 760 |
| 275/45ZR19 | XL | 108 | W | 4 | HP5 | - | 640 |
| 255/45ZR20 | XL | 105 | Y | 4 | HP5 | C/C/LV(72dB) | 680 |
| 255/50ZR20 | XL | 109 | W | 4 | HP5 | C/C/LV(72dB) | 640 |
| 255/55ZR20 | XL | 110 | W | 4 | HP5 | C/C/LV(72dB) | 600 |
| SUV A/T range, PracticalMax A/T RS23, UTQG:520/A/B for P sizes | |||||||
| P215/70R16 | 100 | T | 4 | RS23 | - | 860 | |
| P225/70R16 | 103 | T | 4 | RS23 | - | 820 | |
| P235/70R16 | 106 | T | 4 | RS23 | - | 780 | |
| P245/70R16 | XL | 111 | T | 4 | RS23 | - | 740 |
| P275/65R17 | XL | 119 | S | 4 | RS23 | - | 660 |
| P265/65R17 | 112 | T | 4 | RS23 | - | 660 | |
| P285/65R17 | 116 | S | 4 | RS23 | - | 660 | |
| P265/60R18 | 110 | T | 4 | RS23 | - | 660 | |
| SUV A/T range, ELEVE AT5, OWL, UTQG:520AB | |||||||
| 285/60R18 | XL | 120 | T | 4 | AT5 | - | 500 |
| 285/50R20 | XL | 116 | T | 4 | AT5 | - | 500 |
| SUV M/T range, PracticalMax M/T RS25 | |||||||
| 31x10.5R15 | LT | 109 | Q | 6 | RS25 | - | 620 |
| LT235/85R16 | 120/116 | Q | 10 | RS25 | - | 620 | |
| LT245/70R16 | 106/103 | Q | 6 | RS25 | - | 620 | |
| LT285/75R16 | 126/123 | Q | 10 | RS25 | - | 500 | |
| LT245/65R17 | 111/108 | Q | 8 | RS25 | - | 540 | |
| LT265/65R17 | 120/117 | Q | 10 | RS25 | - | 540 | |
| LT265/70R17 | 121/118 | Q | 10 | RS25 | - | 540 | |
| Commercial Van/LTR range, DurableMax RS01 | |||||||
| 145R12 | C | 80/78 | R | 6 | RS01 | - | 2600 |
| 155R12 | C | 88/86 | R | 8 | RS01 | E/B/LV(72dB) | 2400 |
| 165/70R13 | C | 88/86 | R | 6 | RS01 | E/B/LV(72dB) | 1950 |
| 165R13 | C | 94/93 | R | 8 | RS01 | C/B/LV(72dB) | 1850 |
| 175/65R14 | C | 90/88 | T | 6 | RS01 | E/B/LV(72dB) | 1800 |
| 215/70R15 | C | 109/107 | R | 8 | RS01 | C/B/LV(72dB) | 920 |
| 225/70R15 | C | 112/110 | R | 8 | RS01 | C/B/LV(72dB) | 900 |
| 185/75R16 | C | 104/102 | R | 8 | RS01 | C/B/LV(72dB) | 1100 |
| 195/65R16 | C | 104/102 | R | 8 | RS01 | C/B/LV(72dB) | 1050 |
| White Sidewall Commercial Van/LTR range, DurableMax RS01 | |||||||
| 185R14C | WSW | 102/100 | R | 4 | RS01 | - | 1200 |
| 195R14C | WSW | 106/104 | R | 4 | RS01 | - | 1100 |
| 195R15C | WSW | 106/104 | R | 4 | RS01 | - | 1000 |
| SUV H/T range, PracticalMax H/T RS27 | |||||||
| 255/70R15 | C | 112/110 | S | 8 | RS27 | - | 800 |
| 205R16 | C | 110/108 | S | 8 | RS27 | - | 880 |
| 285/65R17 | 116 | H | 4 | RS27 | 880 | ||
| 265/65R17 | 112 | H | 4 | RS27 | 880 | ||
| 285/60R18 | 116 | V | 4 | RS27 | 880 | ||
| TAXI range, DurableMax Taxi RS01, UTQG: 800/A/B, 120,000 KMs mileage. | |||||||
| SIZE | L/LT/ | LT | SS | PR | Patter | EU n LABEL(R/W/ N) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | 4 | RS01 | - | 2000 |
| 175/70R13 | 82 | T | 4 | RS01 | - | 1850 | |
| 185/70R13 | 86 | T | 4 | RS01 | - | 1700 | |
| 165/70R14 | 81 | T | 4 | RS01 | - | 1750 | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | 4 | RS01 | - | 1750 |
| 195/65R15 | 91 | H | 4 | RS01 | - | 1300 | |
| 205/65R15 | 94 | H | 4 | RS01 | - | 1150 | |
| 205/55R16 | 91 | V | 4 | RS01 | - | 1200 | |
| UHP All Season range, Sportmax XAS H2000, UTQG:420/AA/A | |||||||
| 205/50ZR16 | 87 | W | 4 | H2000 | - | 1250 | |
| 205/55ZR16 | 91 | W | 4 | H2000 | - | 1200 | |
| 215/55ZR16 | 93 | W | 4 | H2000 | - | 1100 | |
| 225/55ZR16 | 95 | W | 4 | H2000 | - | 1000 | |
| 245/45ZR17 | XL | 99 | W | 4 | H2000 | - | 900 |
| 225/40ZR18 | XL | 92 | W | 4 | H2000 | - | 960 |
| 235/40ZR18 | XL | 95 | W | 4 | H2000 | - | 920 |
| 245/40ZR18 | XL | 97 | W | 4 | H2000 | - | 880 |
| ST range, DurableMax RS03 | |||||||
| ST175/80R13 | 91/87 | M | 6 | RS03 | - | 1500 | |
| ST205/75R14 | 100/96 | M | 6 | RS03 | - | 1150 | |
| ST215/75R14 | 102/98 | M | 6 | RS03 | - | 1050 | |
| ST205/75R15 | 101/97 | M | 6 | RS03 | - | 1080 | |
| ST205/75R15 | 107/102 | M | 8 | RS03 | - | 1080 | |
| ST225/75R15 | 113/108 | M | 8 | RS03 | - | 960 | |
| ST225/75R15 | 117/112 | M | 10 | RS03 | - | 960 | |
| ST235/80R16 | 124/120 | M | 10 | RS03 | - | 750 | |
| ST235/85R16 | 125/121 | M | 10 | RS03 | - | 660 | |
| K737/K3000 | |||||||
| 155/65R14 | 75 | T | 4 | K737 | E/A/(71)dB | 2100 | |
| 195/65R15 | 91 | V | 4 | K737 | E/A/(71)dB | 1250 | |
| 205/65R15 | 94 | V | 4 | K737 | E/A/(71)dB | 1100 | |
| 205/55R16 | 91 | V | 4 | K737 | E/A/(71)dB | 1150 | |
| 205/60R16 | 92 | V | 4 | K737 | E/A/(71)dB | 1100 | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | 4 | K737 | E/A/(71)dB | 960 |
| 195/45R16 | XL | 84 | V | 4 | K3000 | C/B/(71)dB | 1400 |
| 265/35R18 | XL | 97 | Y | 4 | K3000 | C/B/(71)dB | 840 |
| 235/45ZR17 | XL | 97 | W | 4 | K3000 | C/B/(71)dB | 960 |
| 225/40ZR18 | XL | 92 | W | 4 | K3000 | C/B/(71)dB | 960 |
| 225/45ZR18 | XL | 95 | W | 4 | K3000 | C/B/(71)dB | 920 |
| 235/40ZR18 | XL | 95 | W | 4 | K3000 | C/B/(71)dB | 920 |
| 235/45ZR18 | XL | 98 | W | 4 | K3000 | C/B/(71)dB | 880 |
| 245/45ZR18 | XL | 100 | W | 4 | K3000 | C/B/(71)dB | 840 |
High Quality and Good Handling PCR Tires 165/80r13 185/ 60r14
Winter Tyres, Sunny NW312, 185/ 60r14 , 205/55r16, 195/65r15
185/65r14 185/ 60r14 Economic Summer Car Tires/Passenger Car Tyres/PCR Tires with DOT/ECE/Gso/EU Label
Car Tyres, Summer Car Tyres, PCR Tyres, (195/ 60R14 )
195/ 60r14 Natural Rubber Comfortable Passenger Car Tyre
LTR PCR Passenger Tyre with 155/65r14, 165/ 60r14 , 165/65r14, 165/70r14