1. Car tire, PCR tire2. First-class technology 3. Full of sizes and patterns 5. ECE/DOT/GCC/CCC/NOMPCR tyres:1 Thanks to special compound specification and special ingredient recipe utilized in the tread crown, excellent anti-skiding performance under low temperature is obtained.2 Thanks to the mult......






| PCR LIST | |||||
| NO. | SIZE | LOAD INDEX /SPEED | WEIGHT | DOT | Qty/ 40HQ |
| 1 | 145/70R12 | 69T | 4.690 | yes | 2500 |
| 2 | 155/65R13 | 73T | 5.379 | yes | 2350 |
| 4 | 165/65R13 | 77T | 5.935 | yes | 2100 |
| 5 | 165/70R13 | 79T | 5.375 | yes | 1900 |
| 6 | 165/70R14 | 81T | 6.522 | yes | 1650 |
| 7 | 175/65R14 | 82T | 6.591 | yes | 1650 |
| 8 | 175/70R13 | 82T | 6.742 | yes | 1800 |
| 9 | 175/70R14 | 84T | 7.300 | yes | 1600 |
| 10 | 185/60R14 | 82H | 7.960 | yes | 1400 |
| 11 | 185/65R14 | 86T | 7.198 | yes | 1400 |
| 12 | 185/65R15 | 92H | 9.122 | yes | 1300 |
| 13 | 185/70R13 | 86H | 8.185 | yes | 1500 |
| 14 | 185/70R14 | 88H | 8.276 | yes | 1400 |
| 16 | 195/50R15 | 82V | 7.587 | yes | 1300 |
| 17 | 195/55R15 | 85V | 8.075 | yes | 1250 |
| 19 | 195/60R14 | 86V | 8.226 | yes | 1300 |
| 20 | 195/60R15 | 88V | 8.151 | yes | 1200 |
| 21 | 195/65R15 | 91H | 8.542 | yes | 1200 |
| 24 | 205/50ZR17 | 93W | 9.634 | yes | 1050 |
| 25 | 205/55R16 | 94V | 9.099 | yes | 1150 |
| 26 | 205/55ZR16 | 94W | 9.450 | yes | 1150 |
| 27 | 205/55ZR17 | 95W | 11.215 | yes | 1100 |
| 28 | 205/60R15 | 91V | 9.221 | yes | 1150 |
| 29 | 205/60R16 | 92H | 9.749 | yes | 1100 |
| 30 | 205/60R16 | 96V | 10.811 | yes | 1100 |
| 31 | 205/65R15 | 94V | 9.358 | yes | 1150 |
| 32 | 205/70R14 | 98T | 10.782 | yes | 1200 |
| 33 | 215/45ZR17 | 91W | 9.294 | yes | 1050 |
| 34 | 215/55ZR16 | 93W | 10.045 | yes | 1100 |
| 35 | 215/55ZR17 | 98W | 10.668 | yes | 1000 |
| 36 | 215/60R16 | 95V | 10.411 | yes | 1000 |
| 37 | 215/60R16 | 99V | 10.910 | yes | 1000 |
| 38 | 215/65R15 | 96H | 9.775 | yes | 1100 |
| 39 | 225/40ZR18 | 92W | 10.491 | yes | 910 |
| 40 | 225/45ZR17 | 94W | 10.046 | yes | 1000 |
| 41 | 225/55ZR17 | 101W | 11.316 | yes | 850 |
| 42 | 225/60ZR16 | 98W | 10.595 | yes | 950 |
| 43 | 245/35ZR19 | 89W | 11.161 | yes | |
| 44 | P205/80R14 | 98T | 11.118 | yes | 1050 |
| 45 | P215/75R15 | 100S | 12.240 | yes | 900 |
| 46 | P225/75R15 | 102S | 12.868 | yes | 850 |
| 47 | P235/65R17 | 104H | 14.620 | yes | 750 |
| 48 | P235/70R16 | 106H | 12.730 | yes | 830 |
| 49 | P235/75R15 | 108S/104H | 13.753 | yes | 800 |
| LTR LIST | |||||
| NO. | SIZE | LOAD INDEX /SPEED | WEIGHT | DOT | Qty/ 40HQ |
| 1 | 145R12C | 80/78N | 5.188 | yes | 2400 |
| 2 | 155R12C | 88/86N | 5.619 | yes | 2100 |
| 3 | 155R13C | 85/83N | 6.327 | yes | 1900 |
| 4 | 165/70R13C | 88/86S | 6.279 | yes | 1650 |
| 5 | 165/70R14C | 89/87T | 6.609 | yes | 1650 |
| 6 | 165R13LT | 94/92S | 7.339 | yes | 2100 |
| 7 | 175/65R14C | 90/88T | 6.842 | yes | 1750 |
| 8 | 175R13LT | 97/95R | 7.804 | yes | 1800 |
| 9 | 185R14C | 102/100R | 9.921 | yes | 1320 |
| 10 | 195/65R16C | 104/102T | 10.116 | yes | 1150 |
| 11 | 195/70R15C | 104/102S | 10.584 | yes | 1150 |
| 12 | 195/75R16C | 107/105R | 11.061 | yes | 1100 |
| 13 | 195R14LT-8PR | 105/103N | 11.645 | yes | 1150 |
| 14 | 195R15LT | 107/105N | 12.604 | yes | 1100 |
| 15 | 205/65R16C | 107/105T | 10.776 | yes | 1060 |
| 17 | 205/70R15C | 106/104R | 10.578 | yes | 1100 |
| 18 | 205/75R16C | 110/108R | 11.559 | yes | 1020 |
| 20 | 215/70R15C | 109/107R | 11.186 | yes | 950 |
| 21 | 215/75R15LT | 106/103N | 12.219 | yes | 850 |
| 22 | 215/75R16C | 113/111R | 13.158 | yes | 900 |
| 25 | 225/75R16C | 121/120R | 14.175 | yes | 800 |
| 26 | 235/75R15LT | 116/113S | 16.114 | yes | 750 |
| 27 | 235/75R15LT-10PR | 116/113S | 16.560 | yes | 750 |
| 28 | 235/75R15LT-8PR | 110/107S | 16.114 | yes | 750 |
| 29 | 245/70R16LT-8PR | 113/110R | 17.985 | yes | 750 |
| 30 | 245/75R16LT-8PR | 114/111Q | 18.691 | yes | 700 |
| 31 | 31*10.5R15LT-6PR | 109S | 19.349 | yes | 650 |
| 32 | 6.50R16TT | 107/102M | 16.251 | yes | 880 |
| 33 | 7.00R15TT | 109/105M | 15.659 | yes | 900 |
| 34 | 7.00R16TL | 115/110M | 18.437 | yes | 780 |
| 35 | 7.00R16TT | 115/110M | 17.910 | yes | 780 |
| 36 | 7.50R16TL | 122/118L | 21.241 | yes | 732 |
| 37 | 7.50R16TT | 122/118L | 21.210 | yes | 732 |
| 38 | LT5.50R12 | 92/90P | 7.899 | yes | 2100 |
| 39 | LT5.50R13 | 94/92P | 8.608 | yes | 1900 |





High Quality and Good Handling PCR Tires 165/80r13 185/ 60r14
Winter Tyres, Sunny NW312, 185/ 60r14 , 205/55r16, 195/65r15
185/65r14 185/ 60r14 Economic Summer Car Tires/Passenger Car Tyres/PCR Tires with DOT/ECE/Gso/EU Label
Car Tyres, Summer Car Tyres, PCR Tyres, (195/ 60R14 )
195/ 60r14 Natural Rubber Comfortable Passenger Car Tyre
LTR PCR Passenger Tyre with 155/65r14, 165/ 60r14 , 165/65r14, 165/70r14