STUDDABLE AND STUDDLESS:SIZES:SizeLI/SIPattern Code (ZETA)Studdable/studdless175/65R1482 TAntarctica IceStuddable185/65R1486 TAntarctica IceStuddable185/65R1588 TAntarctica IceStuddable195/65R1595 T XLAntarctica IceStuddable215/65R16102 T XLAntarctica IceStuddable185/60R1588 T XLAntarctica IceS......



| Size | LI/SI | Pattern Code (ZETA) | Studdable/studdless |
| 175/65R14 | 82 T | Antarctica Ice | Studdable |
| 185/65R14 | 86 T | Antarctica Ice | Studdable |
| 185/65R15 | 88 T | Antarctica Ice | Studdable |
| 195/65R15 | 95 T XL | Antarctica Ice | Studdable |
| 215/65R16 | 102 T XL | Antarctica Ice | Studdable |
| 185/60R15 | 88 T XL | Antarctica Ice | Studdable |
| 195/60R15 | 88 T | Antarctica Ice | Studdable |
| 205/60R16 | 92T | Antarctica Ice | Studdable |
| 215/60R16 | 99 T XL | Antarctica Ice | Studdable |
| 225/60R16 | 102 T XL | Antarctica Ice | Studdable |
| 205/55R16 | 91T | Antarctica Ice | Studdable |
| 215/55R17 | 94T | Antarctica Ice | Studdable |
| 225/55R17 | 97T | Antarctica Ice | Studdable |
| 225/50R17 | 98 H XL | Antarctica Ice | Studdable |
| 225/45R17 | 94 H XL | Antarctica Ice | Studdable |
| 245/45R18 | 100 H XL | Antarctica Ice | Studdable |
| 225/40R18 | 92 H XL | Antarctica Ice | Studdable |
| 215/70R16 | 100 T | Antarctica Sport | Studdable |
| 265/70R17 | 115 S | Antarctica Sport | Studdable |
| 225/65R17 | 102 T | Antarctica Sport | Studdable |
| 235/65R17 | 108 T XL | Antarctica Sport | Studdable |
| 215/60R17 | 96 T | Antarctica Sport | Studdable |
| 225/60R17 | 103 T XL | Antarctica Sport | Studdable |
| 275/60R20 | 115S | Antarctica Sport | Studdable |
| 275/55R20 | 117 H XL | Antarctica Sport | Studdable |
| 275/50R21 | 113T XL | Antarctica Sport | Studdable |
| 285/50R20 | 116T XL | Antarctica Sport | Studdable |
| 245/45R20 | 103 H XL | Antarctica Sport | Studdable |
| 275/40R20 | 106T XL | Antarctica Sport | Studdable |
| 315/35R20 | 110T XL | Antarctica Sport | Studdable |
| LT225/75R16-10 | 115/112Q | Antarctica Sport | Studdable |
| LT245/75R16-10 | 120/116Q | Antarctica Sport | Studdable |
| LT265/70R17-10 | 121/118Q | Antarctica Sport | Studdable |
| 235/65R16C-8PR | 115/113R | Antarctica Sport | Studdable |
| 235/65R16C-10PR | 121/119R | Antarctica Sport | Studdable |
| 155/80R13 | 79T | Antarctica 5 | studdless |
| 155/70R13 | 75T | Antarctica 5 | studdless |
| 165/70R14 | 81T | Antarctica 5 | studdless |
| 175/70R14 | 88T XL | Antarctica 5 | studdless |
| 155/65R13 | 73T | Antarctica 5 | studdless |
| 155/65R14 | 75T | Antarctica 5 | studdless |
| 175/65R14 | 82T | Antarctica 5 | studdless |
| 185/65R14 | 86T | Antarctica 5 | studdless |
| 175/65R15 | 84T | Antarctica 5 | studdless |
| 185/65R15 | 88T | Antarctica 5 | studdless |
| 195/65R15 | 91H | Antarctica 5 | studdless |
| 205/65R15 | 94H | Antarctica 5 | studdless |
| 215/65R16 | 98H | Antarctica 5 | studdless |
| 185/60R14 | 82T | Antarctica 5 | studdless |
| 185/60R15 | 88H | Antarctica 5 | studdless |
| 195/60R15 | 88H | Antarctica 5 | studdless |
| 205/60R16 | 96H XL | Antarctica 5 | studdless |
| 215/60R16 | 99H XL | Antarctica 5 | studdless |
| 185/55R15 | 82H | Antarctica 5 | studdless |
| 195/55R15 | 85H | Antarctica 5 | studdless |
| 195/55R16 | 87H | Antarctica 5 | studdless |
| 205/55R16 | 91H | Antarctica 5 | studdless |
| 215/55R16 | 97V XL | Antarctica 5 | studdless |
| 225/55R16 | 99V XL | Antarctica 5 | studdless |
| 205/55R17 | 95H XL | Antarctica 5 | studdless |
| 215/55R17 | 98H | Antarctica 5 | studdless |
| 225/55R17 | 97H | Antarctica 5 | studdless |
| 205/50R17 | 93H | Antarctica 5 | studdless |
| 215/50R17 | 95H XL | Antarctica 5 | studdless |
| 225/50R17 | 98H XL | Antarctica 5 | studdless |
| 195/45R16 | 84H XL | Antarctica 5 | studdless |
| 225/45R17 | 94V XL | Antarctica 5 | studdless |
| 245/45R18 | 100V XL | Antarctica 5 | studdless |
| 225/40R18 | 92V XL | Antarctica 5 | studdless |
| 215/70R16 | 100H | Antarctica 6 | studdless |
| 245/70R17 | 110T | Antarctica 6 | studdless |
| 235/65R17 | 108H XL | Antarctica 6 | studdless |
| 245/65R17 | 107H | Antarctica 6 | studdless |
| 215/60R17 | 96H | Antarctica 6 | studdless |
| 235/55R17 | 103V XL | Antarctica 6 | studdless |
| 255/55R18 | 109V XL | Antarctica 6 | studdless |
| 195/70R15C-8PR | 104/102S | Antarctica 8 | studdless |
| 205/70R15C-8PR | 106/104S | Antarctica 8 | studdless |
| 225/70R15C-8PR | 112/110S | Antarctica 8 | studdless |
| 195/65R16C-8PR | 104/102T | Antarctica 8 | studdless |
| 205/65R16C-8PR | 107/105T | Antarctica 8 | studdless |
| 215/65R16C-8PR | 109/107T | Antarctica 8 | studdless |
| 235/65R16C-8PR | 115/113S | Antarctica 8 | studdless |




1. We have many years' experience in car tyre design, production, sales and export to world market.
2. Our products are well recognized in international market.
3. All kinds of sizes and patterns are available, small orders are welcomed.
4. We are dedicated to providing attractive, innovative and competitive products and service.
5. With DOT, ECE, GCC, ISO9001,CCC and Emark, our products have quality assurance.
6. Prompt sample delivery.
7. With high-quality products and best price, we hope to win more customers.
TESTING REPOSRT:

ADVERTISING:


IF YOU ARE INTERESTED IN OUR TYRES, PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT US.
Contact: Amanda
High Quality and Good Handling PCR Tires 165/80r13 185/ 60r14
Winter Tyres, Sunny NW312, 185/ 60r14 , 205/55r16, 195/65r15
185/65r14 185/ 60r14 Economic Summer Car Tires/Passenger Car Tyres/PCR Tires with DOT/ECE/Gso/EU Label
Car Tyres, Summer Car Tyres, PCR Tyres, (195/ 60R14 )
195/ 60r14 Natural Rubber Comfortable Passenger Car Tyre
LTR PCR Passenger Tyre with 155/65r14, 165/ 60r14 , 165/65r14, 165/70r14