High Performance Factory Price Fast Delivery High Quality China Supply Front Wheel Hub Bearings DU4010ADDXC 510003 DAC4074W/3CS80 40BWD12 510070 90363/40066 BAHB633966 559494 TGB12933S0 510029 IR8593 90369/T0005 for Ford AudiBearing DescriptionAutomotive/Auto wheel bearings IntroductionWe,Shandong G......

Automotive/Auto wheel bearings Introduction
We,Shandong Guomai Bearing Co.Ltd could provide auto wheel bearings with similar quality to SKF/NSK/Timken/NACHI/NTN/Koyo brands.Auto Front Wheel Bearing DAC3872W-8CS81




Part of roller auto wheel bearings specifications
| Bearing NO. | Dimensions (mm) | Weight | KOYO | SKF | ||||
| d | D | B | C | kg | ||||
| DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | 617546A | ||
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | 546467 | 445539AA | |
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | 513071(BCA) | IR8653 | |
| DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | DAC2858W | 28BW03A | |
| DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | DAC286142AW | ||
| DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | DAC3060372RS | ||
| DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.45 | 529891AB | DAC3060W | BA2B 633313C |
| 545312 | 418780 | |||||||
| DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | DAC3064W2RKBCS28 | 34BWD03ACA78 | |
| DAC30630342 | 30 | 63.03 | 42 | 42 | 0.54 | DAC3063W-1 | ||
| DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | 522372 | BB1B 630374/C4 | |
| 543909 | 614593 | |||||||
| DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | 531910 | 309724 | |
| 561447 | BAHB 311316B | |||||||
| DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | DAC3464D | ||
| DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.48 | 532066DE | DAC3464G1 | 309726DA |
| 540466B | ||||||||
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | 580400CA | 559529 | |
| 636114A | ||||||||
| DAC34680037 | 34 | 68 | 37 | 37 | 0.55 | DAC3468DW | ||
| DAC34680042 | 34 | 68 | 42 | 42 | 0.64 | DAC34682RS | ||
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | DAC3564A-1 | ||
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | 546238A | DAC3565WCS30 | BT2B 445620B |
| 443952 | ||||||||
| DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | 445980A | ||
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | BAHB 633676 | ||
| DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | 546238 | BAHB 311309 | |
| 544307 | ||||||||
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | 567918B | DAC3568A2RS | BAHB 633528F |
| 541153A | BAHB 633295B | |||||||
| 430042C | 633976 | |||||||
| DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | DAC3568W-6 | ||
| DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.49 | 544033 | BA2B 441832AB | |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | 548083 | BA2B 446762B | |
| BB2B 445535AE | ||||||||
| DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | 540763 | DAC357234A | 35BWD01CCA38 |
| DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 | DAC357233B-1W | 35BWD06ACA111 | |
| DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | BAHB 633669 | ||
| DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | 45 | 0.63 | DAC357245CW2RS | ||
| DAC35800045 | 35 | 80 | 45 | 45 | 1.1 | DAC3580W-3HR4 | ||
| DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | 0.45 | DAC3665W | ||
| DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 | DAC3668AWCS36 | ||
| DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | DAC367234A | ||
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | 555800 | ||
| DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | 562398 | BA2B 633028CB | |
| 527631 | 633531 | |||||||
| DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | 562398A | 633531B | |
| DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | 541521C | 309946AC | |
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | DAC3870BW | 686908A | |
| DAC38710233/30 | 38 | 71.02 | 33 | 30 | 0.5 | DAC3871W-2 | ||
| DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.59 | DAC3872A | ||
| DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 | DAC3872W-3 | ||
| DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | DAC3872W-10 | ||
| DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | DAC3873-1 | ||
| DAC38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.6 | DAC3874W-6 | ||
| DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 | 559192 | DE0892(NTN) | |
| DAC38800236/33 | 37.967 | 80.02 | 36 | 33 | 0.79 | DAC2880W-1 | ||
| DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | 540733 | 311315BD | |
| 528810 | BA2B 309396 | |||||||
| 439622C | 309791 | |||||||
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 | 542186A | DAC3972AW4 | BAHB 311396B |
| 309639 | ||||||||
| DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.56 | 542186CA | ||
| DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | 579557 | BAHB 63609A | |
| DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | 566719 | BAHB 311443B | |
| DAC40720036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | DAC4074BW | ||
| DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | 559493 | DAC4077440 | |
| DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | 559494 | BAHB 633966E | |
| DAC39(41)750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | 567447B | BAHB 663815A | |
| DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | 539166AB | 474743 | |
| DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | DAC4080MI | ||
| DAC40700043 | 40 | 70 | 43 | 43 | 0.63 | DAC407043W | ||
| DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.53 | DAC4072 | ||
| DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.62 | DAC407440 | ||
| DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.7 | DAC4076412RS | ||
| DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | 533953 | DAC4275BW2RS | BA2B 633457 |
| 545495D | BAHB 311424A | |||||||
| 521771 | 309245/603694A | |||||||
| 633196 | ||||||||
| DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | 513058 | ||
| DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | 547059A | DAC4276402RSF | BA2B 309609AD |
| 909042 | ||||||||
| DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.81 | 527243C | DAC4280B2RS | BA2B 309609AD |
| 305988 | ||||||||
| DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | 561481 | BA2B 446047 | |
| 588226 | ||||||||
| DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | 565636 | BAHB 311413A | |
| DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.87 | 564727 | BA2B 444090AB | |
| DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | 543359B | 440090 | |
| DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.69 | DAC4276402RSF | ||
| DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | 0.75 | DAC4280B2RS | ||
| DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.86 | DAC4280W-2 | ||
| DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | 567519A | BAHB 633814A | |
| BAH0011A | ||||||||
| DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 | DAC4379-1 | ||
| DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.91 | DAC4380A | ||
| DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.96 | DAC4382W-3 | ||
| DAC44840042/40 | 44 | 84 | 42 | 40 | 0.9 | DAC4484B2RS | ||
| DAC45830045 | 45 | 83 | 45 | 45 | 1 | DAC4583 | ||
| DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | 547103E | DAC458439BW | BAHB 309797C |
| BAHB 633809AC | ||||||||
| DAC45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 | 0.9 | DAC4584DW | ||
| DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | IR8597(IRB) | ||
| DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | 580891 | ||
| DAC47810053 | 47 | 81 | 52 | 53 | 0.95 | DAC4781WSHZ | ||
| DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | 0.97 | DAC4889W2RS | ||
| DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | 528514 | 633007C | |
------Why Choose Us?------
Reasons to choose Guomai Bearings as your auto bearings partner

Exhibition

About Us--Shandong Guomai Bearings

Guomai's Major Bearings

320/42, 320/42X, Hr320/42 Auto Taper Roller Bearing NSK NTN Koyo Timken
320/28, 320/28X, Hr320/28 Auto Taper Roller Bearing NSK NTN Koyo Timken
NSK Hr320/32xj, Timken Set 32, Koyo 320/32 Auto Bearing
46421951/60510366/60807717/60815882/71714472/82489520/60810368/60811569 Alfa Romeo Wheel Bearing
SKF Bearing Bah0004 Bahb633770 Vkba1488 GB12955 GB12955s04 Tgb12955s04 Dac42800037 Snr Wheel Bearing
6300 6301 6000 6004 6202 6203 6204 RS 2RS C3 Ikc China Bearing Manufacturer Motorcycle Ball Bearing, Motorbike Bearing