Item No.DdBN.W./PCItem No.DdBN.W./PC3020215.0 35.0 11.0 0.053 303021542130.0943020317.0 40.0 12.0 0.079 303031747140.1293020420.0 47.0 14.0 0.126 303042052150.173020525.0 52.0 15.0 0.154 303052562170.2633020630.0 62.0 17.5 0.231 303063072210.3873020735.0 72.0 17.0 0.331 303073580210.5153020840.0 80.......
| Item No. | D | d | B | N.W./PC | Item No. | D | d | B | N.W./PC |
| 30202 | 15.0 | 35.0 | 11.0 | 0.053 | 30302 | 15 | 42 | 13 | 0.094 |
| 30203 | 17.0 | 40.0 | 12.0 | 0.079 | 30303 | 17 | 47 | 14 | 0.129 |
| 30204 | 20.0 | 47.0 | 14.0 | 0.126 | 30304 | 20 | 52 | 15 | 0.17 |
| 30205 | 25.0 | 52.0 | 15.0 | 0.154 | 30305 | 25 | 62 | 17 | 0.263 |
| 30206 | 30.0 | 62.0 | 17.5 | 0.231 | 30306 | 30 | 72 | 21 | 0.387 |
| 30207 | 35.0 | 72.0 | 17.0 | 0.331 | 30307 | 35 | 80 | 21 | 0.515 |
| 30208 | 40.0 | 80.0 | 18.0 | 0.422 | 30308 | 40 | 90 | 23 | 0.747 |
| 30209 | 45.0 | 85.0 | 19.0 | 0.474 | 30309 | 45 | 100 | 25 | 0.984 |
| 30210 | 50.0 | 90.0 | 20.0 | 0.529 | 30310 | 50 | 110 | 27 | 1.28 |
| 30211 | 55.0 | 100.0 | 21.0 | 0.713 | 30311 | 55 | 120 | 29 | 1.63 |
| 30212 | 60.0 | 110.0 | 22.0 | 0.904 | 30312 | 60 | 130 | 31 | 1.99 |
| 30213 | 65.0 | 120.0 | 23.0 | 1.130 | 30313 | 65 | 140 | 33 | 2.44 |
| 30214 | 70.0 | 125.0 | 24.0 | 1.260 | 30314 | 70 | 150 | 35 | 2.98 |
| 30215 | 75.0 | 130.0 | 25.0 | 1.360 | 30315 | 75 | 160 | 37 | 3.54 |
| 30216 | 80.0 | 140.0 | 26.0 | 1.670 | 30316 | 80 | 170 | 39 | 4.27 |
| 30217 | 85.0 | 150.0 | 31.0 | 2.060 | 30317 | 85 | 180 | 41 | 5.25 |
| 30218 | 90.0 | 160.0 | 30.0 | 2.540 | 30318 | 90 | 190 | 43 | 5.79 |
| 30219 | 95.0 | 170.0 | 32.0 | 3.040 | 30319 | 95 | 200 | 45 | 6.32 |
| 30220 | 100.0 | 180.0 | 34.0 | 3.720 | 30320 | 100 | 215 | 47 | 7.76 |
| 30221 | 105.0 | 190.0 | 36.0 | 4.380 | 30321 | 105 | 225 | 49 | 8.74 |
| 30222 | 110.0 | 200.0 | 38.0 | 5.210 | 30322 | 110 | 240 | 50 | 10.4 |
| 30224 | 120.0 | 215.0 | 40.0 | 6.200 | 30324 | 120 | 260 | 55 | 13.7 |
| 30226 | 130.0 | 230.0 | 40.0 | 6.940 | 30326 | 130 | 280 | 58 | 17.3 |
| 30228 | 140.0 | 250.0 | 42.0 | 8.733 | 30328 | 140 | 300 | 62 | 21.4 |






FAQ:
320/42, 320/42X, Hr320/42 Auto Taper Roller Bearing NSK NTN Koyo Timken
320/28, 320/28X, Hr320/28 Auto Taper Roller Bearing NSK NTN Koyo Timken
NSK Hr320/32xj, Timken Set 32, Koyo 320/32 Auto Bearing
46421951/60510366/60807717/60815882/71714472/82489520/60810368/60811569 Alfa Romeo Wheel Bearing
SKF Bearing Bah0004 Bahb633770 Vkba1488 GB12955 GB12955s04 Tgb12955s04 Dac42800037 Snr Wheel Bearing
6300 6301 6000 6004 6202 6203 6204 RS 2RS C3 Ikc China Bearing Manufacturer Motorcycle Ball Bearing, Motorbike Bearing