WheelAssembledBolt HolePCD Central Hole Offset SizeTyre Size(mm)Diameter (mm) (mm)2.50X84.00/4.8-841006004101.667049858.5041158503.75X8480-8410060016X6.5-84101.667016X7.5-849858.505.50X819X7-8410060020X7-84101.6670 49858.507.00X818X8.5-8 410060018X9.5-84101.667019x9.5-849858.508.00X818X8.5-8 4100600......





Wheel | Assembled | Bolt Hole | PCD | Central Hole | Offset |
| Size | Tyre Size | (mm) | Diameter (mm) | (mm) | |
| 2.50X8 | 4.00/4.8-8 | 4 | 100 | 60 | 0 |
| 4 | 101.6 | 67 | 0 | ||
| 4 | 98 | 58.5 | 0 | ||
| 4 | 115 | 85 | 0 | ||
| 3.75X8 | 480-8 | 4 | 100 | 60 | 0 |
| 16X6.5-8 | 4 | 101.6 | 67 | 0 | |
| 16X7.5-8 | 4 | 98 | 58.5 | 0 | |
| 5.50X8 | 19X7-8 | 4 | 100 | 60 | 0 |
| 20X7-8 | 4 | 101.6 | 67 | 0 | |
| 4 | 98 | 58.5 | 0 | ||
| 7.00X8 | 18X8.5-8 | 4 | 100 | 60 | 0 |
| 18X9.5-8 | 4 | 101.6 | 67 | 0 | |
| 19x9.5-8 | 4 | 98 | 58.5 | 0 | |
| 8.00X8 | 18X8.5-8 | 4 | 100 | 60 | 0 |
| 18X9.5-8 | 4 | 101.6 | 67 | 0 | |
| 4 | 98 | 58.5 | 0 | ||
| 9.00X8 | 22X11-8 | 4 | 100 | 60 | 0 |
| 4 | 101.6 | 67 | 0 | ||
| 4 | 98 | 58.5 | 0 | ||
| 10.00X9 | 25X12-9 | 4 | 100 | 60 | 0 |
| 4 | 101.6 | 67 | 0 | ||
| 4 | 98 | 58.5 | 0 | ||
| 3.50X10 | 5.00-10 | 4 | 100 | 60 | 0 |
| 145-10 | 4 | 101.6 | 67 | 0 | |
| 145R10 | 4 | 98 | 58.5 | 0 | |
| 4 | 115 | 85 | 0 | ||
| 6.00X10 | 20X8.00-10 | 4 | 100 | 60 | 0/-4 |
| 20.5X8.0-10 | 4 | 101.6 | 67 | 0/-4 | |
| 195/50B10 | 4 | 98 | 58.5 | 0/-4 | |
| 205/65-10 | 4 | 130 | 85 | 0/-4 | |
| 5 | 140 | 94 | 0/-4 | ||
| 5 | 112 | 66.5 | 0/-4 | ||
| 7.00X10 | 215/65R10 | 4 | 101.6 | 67 | 0 |
| 22X9.5-10 | 5 | 114.3 | 72 | 0 | |
| 8.00X10 | 20X10-10 | 4 | 101.6 | 67 | 0 |
| 22X11-10 | 5 | 114.3 | 72 | 0 | |
| 4JX12 | 145R12 | 4 | 101.6 | 67 | 0 |
| 5 | 114.3 | 72 | 0 | ||
| 5JX12 | 7.00-12 | 4 | 101.6 | 67 | 0 |
| 23X9.5-12 | 5 | 114.3 | 72 | 0 | |
| 6JX12 | 26X8-12 | 4 | 101.6 | 67 | 0 |
| 5 | 114.3 | 72 | 0 | ||
| 7.00X12 | 23X10.5-12 | 4 | 101.6 | 67 | 0 |
| 10.0/80-12 | 5 | 114.3 | 72 | 0 | |
| 5 | 112 | 66.5 | 10 |







Agricultural Steel Wheel Rim W10 *50
Agricultural Flotation Implement Wheel W10 *36 Steel Wheel Rim
Farm Tractor Rim W10 *24 AG Wheel
Agricultural Flotation Implement Steel Wheel Rim W10 *36
for Audi RS3/4 A3/4/6/8 S3/4/6 Q3 Car Wheels 18*8 19*8.5 20*9 5* 112 Aluminum Audi Wheels
16X7.0 Inch 30 Et 6X139.7 Black Machined Face and Lip for Passenger Car Tires Car Wheel Aluminum Alloy Wheel Rims