DiaRim SizeFitted TyreBolt HolePC DiaCenter Hole DiaOffset/ETNo.Dia.25"25-8.50/1.313.00-251024335281-1025-9.50/1.714.00R2510273352816125-10.00/1.514.00-2510243352818025-11.00/1.7 102633528111025-11.25/2.016.00-251032.5335281025-12.00/1.515.50-25WITHOUT DISC A=35 B=55625-13.00/2.518.00-251031480......

| Dia | Rim Size | Fitted Tyre | Bolt Hole | PC Dia | Center Hole Dia | Offset/ET | |
| No. | Dia. | ||||||
| 25" | 25-8.50/1.3 | 13.00-25 | 10 | 24 | 335 | 281 | -10 |
| 25-9.50/1.7 | 14.00R25 | 10 | 27 | 335 | 281 | 61 | |
| 25-10.00/1.5 | 14.00-25 | 10 | 24 | 335 | 281 | 80 | |
| 25-11.00/1.7 | 10 | 26 | 335 | 281 | 110 | ||
| 25-11.25/2.0 | 16.00-25 | 10 | 32.5 | 335 | 281 | 0 | |
| 25-12.00/1.5 | 15.50-25 | WITHOUT DISC A=35 B=556 | |||||
| 25-13.00/2.5 | 18.00-25 | 10 | 31 | 480 | 430 | 65 | |
| 25-13.00/2.5 | 18.00-25 | WITHOUT DISC A=15 B=520 C=576 | |||||
| 25-13.00/2.5 | 18.00-25 | DOUBLE DISC A=414 B=240 | |||||
| 25-14.00/2.0 | 17.50-25 | 10 | 26 | 335 | 281 | 40 | |
| 25-14.00/2.0 | 17.50-25 | WITHOUT DISC A=35 B=556 | |||||
| 25-15.00/3.0 | 21.00-25 | WITHOUT DISC A=452 B=290 | |||||
| 25-15.00/3.0 | 21.00-25 | DOUBLE DISC A=452 B=240 | |||||
| 25-15.00/3.0 | 21.00-25 | 24 | 26 | 425 | 371 | 0 | |
| 25-17.00/2.0 | 20.50-25 | 10 | 17 | 480 | 371 | 0 | |
| 25-17.00/2.0 | 20.50-25 | WITHOUT DISC A=35 B=556 | |||||
| 25-19.50/2.5 | 23.50-25 | 10 | 26 | 335 | 281 | 0 | |
| 25-19.50/2.5 | 23.50-25 | WITHOUT DISC A=30 B=560 | |||||
| 25-22.00/1.84 | 26.50-25 | 20 | 21 | 511.18 | 462 | -98.8 | |
| 25-22.00/3.0 | 26.50-25 | 20 | 22 | 425 | 370 | -14 | |
| 25-24.00/2.5 | 29.50-25 | WITHOUT DISC | |||||
| 25-25.00/3.5 | 29.50-25 | 10 | 26 | 335 | 281 | 51 | |
| 25-25.00/3.5 | 29.50-25 | WITHOUT DISC A=50 B=544 C=572 | |||||
| 25-36.00/1.5 | 24.00R35 | WITHOUT DISC A=432 B=889 C=89 | |||||
Agricultural Steel Wheel Rim W10 *50
Agricultural Flotation Implement Wheel W10 *36 Steel Wheel Rim
Farm Tractor Rim W10 *24 AG Wheel
Agricultural Flotation Implement Steel Wheel Rim W10 *36
for Audi RS3/4 A3/4/6/8 S3/4/6 Q3 Car Wheels 18*8 19*8.5 20*9 5* 112 Aluminum Audi Wheels
16X7.0 Inch 30 Et 6X139.7 Black Machined Face and Lip for Passenger Car Tires Car Wheel Aluminum Alloy Wheel Rims